Mise en page du blog

14ème rapide Dieppe

2 février 2023

14ème rapide FIDE de Dieppe
Bilguun gagne le rapide au départage devant Kamran.
Jean et Pierre ont encore réalisé un bon tournoi. Pierre a gagné en finale contre le Maître International et montre sa progression constante.
Laurent a également bien joué et a su imposer son style d'attaquant redoutable !!
Beaucoup de jeunes du club vont obtenir un classement FIDE, surtout maxime qui fait un tournoi excellent

14ème rapide de Dieppe
14ème rapide de Dieppe
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
BAT Bilguun
  1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
1 N 1 46   JOIN Ernest 1309 F PupM FRA NOR 4 30 35½
2 B 1 36   ROUSSELIN Marc 1558 F SepM FRA NOR 4 38½ 45½
3 N 1 4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
4 B 1 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
5 N 0 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
6 B 1 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
7 N 1 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
8 B 1 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
9 N 1 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
2151 F MinM FRA PAC + 46N + 36B +  4N +  3B -  2N +  9B + 20N +  8B +  5N 8 45½ 53½ 40
2 m
SHIRAZI Kamran
  2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
1 B 1 37   MARTIN Sarah 1329 F BenF FRA NOR 4 35 40½
2 N 1 54   XAVIS CLET Hugo 1550 N PupM FRA NOR 3 32½ 37½
3 B 1 21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
4 N 1 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
5 B 1 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
6 N 1 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
7 B 1 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
8 N 0 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
9 B 1 10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
2289 F VetM FRA IDF + 37B + 54N + 21B +  7N +  1B +  8N + 15B -  5N + 10B 8 43 50 43
3  
MEDGHOUL Sherif
  3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
1 B 1 38   DRYZHUK Marat 1281 F PupM FRA NOR 4 34½ 39
2 N 1 26   LEFEVRE Thibaut 1445 F SenM FRA NOR 5 36½ 42½
3 B 1 18   LEHERICEY Fabrice 1618 F SepM FRA NOR 35½ 42
4 N 0 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
5 B 0 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
6 N 1 22   ABABSA Tufek 1416 F SenM FRA NOR 5 38 46
7 B 1 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
8 N 1 11   AHMED DJIBABA Mounir 1586 F JunM FRA NOR 6 38½ 46½
9 B 1 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
2002 F SenM FRA NOR + 38B + 26N + 18B -  1N -  5B + 22N +  9B + 11N +  7B 7 42½ 51½ 34
4  
LEFRANCOIS Jean
  4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
1 B 1 34   LETELLIER Corentin 1212 F MinM FRA NOR 37 43
2 N 1 30   ZINOUN Said 1396 F VetM FRA NOR 5 35 42½
3 B 0 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
4 N 1 26   LEFEVRE Thibaut 1445 F SenM FRA NOR 5 36½ 42½
5 B 1 33   ZANIN Clement 1499 F MinM FRA NOR 39½ 45½
6 N 0 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
7 B 1 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
8 N 1 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
9 N 1 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
1761 F BenM FRA NOR + 34B + 30N -  1B + 26N + 33B -  7N + 16B + 15N +  8N 7 40½ 49½ 34
5  
ROBICHON Pierre
  5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
1 N 1 53   CAUCHIN Ian 1250 N PouM FRA NOR 3 33½ 39
2 B 1 28   LAPCHIN Sylvie 1403 F SepF FRA NOR 5 35½ 42½
3 N ½ 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
4 B 1 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
5 N 1 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
6 B 0 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
7 N 1 25   LEFEBVRE Richard 1795 F SepM FRA NOR 5 37 45
8 B 1 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
9 B 0 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
1830 F CadM FRA NOR + 53N + 28B = 16N +  9B +  3N - 20B + 25N +  2B -  1B 44½ 52½ 36½
6  
LENORMAND Benoit
  6   LENORMAND Benoit 1743 F SenM FRA NOR 37 44½
1 B 1 50   CAUCHIN Christophe 1199 E SenM FRA NOR 31 35
2 N 1 43   BARZILAY Marianne 1369 F VetF FRA IDF 4 32 38
3 B 0 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
4 N 0 22   ABABSA Tufek 1416 F SenM FRA NOR 5 38 46
5 B 1 13   LESEIGNEUR Nolann 1301 F CadM FRA NOR 6 36½ 41½
6 N 1 31   BALEA Andrei 1333 F SenM FRA NOR 5 35 39
7 B ½ 33   ZANIN Clement 1499 F MinM FRA NOR 39½ 45½
8 N 1 27   MEDGHOUL Issam 1359 F BenM FRA NOR 5 36½ 41½
9 B 1 17   ARCHIMBAUD Kenan 1381 F SenM FRA NOR 37 42
1743 F SenM FRA NOR + 50B + 43N -  7B - 22N + 13B + 31N = 33B + 27N + 17B 37 44½ 30½
7  
CHAPU Laurent
  7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
1 N 1 41   BOUKHALFA Nelia 1290 N PouF FRA NOR 4 32½ 38
2 B 1 10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
3 N 1 6   LENORMAND Benoit 1743 F SenM FRA NOR 37 44½
4 B 0 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
5 N 1 14   BAT Sodcetsen 1498 F PupM FRA PAC 6 36 43½
6 B 1 4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
7 B 0 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
8 N 1 23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
9 N 0 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
2049 F SepM FRA NOR + 41N + 10B +  6N -  2B + 14N +  4B -  8B + 23N -  3N 6 46½ 55½ 35
8  
VAUGEOIS Cyrille
  8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
1 B 1 13   LESEIGNEUR Nolann 1301 F CadM FRA NOR 6 36½ 41½
2 N 1 33   ZANIN Clement 1499 F MinM FRA NOR 39½ 45½
3 B 1 23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
4 N 1 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
5 B 1 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
6 B 0 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
7 N 1 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
8 N 0 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
9 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
2077 F SepM FRA NOR + 13B + 33N + 23B + 20N + 16B -  2B +  7N -  1N -  4B 6 45 54½ 38
9  
ESCRIHUELA Thomas
  9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
1 B 1 45   HUBERT Claude 1199 E VetM FRA NOR 4 31 36
2 N 1 19   SAOUDI Salim 1353 F SenM FRA NOR 33½ 38½
3 B 1 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
4 N 0 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
5 B 1 22   ABABSA Tufek 1416 F SenM FRA NOR 5 38 46
6 N 0 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
7 N 0 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
8 B 1 31   BALEA Andrei 1333 F SenM FRA NOR 5 35 39
9 B 1 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
1717 F SenM FRA NOR + 45B + 19N + 15B -  5N + 22B -  1N -  3N + 31B + 20B 6 42½ 51½ 32
10  
GOURY MENARD Gabin
  10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
1 B 1 55   MEDGHOUL Hicham 1130 F SenM FRA NOR 3 31 36
2 N 0 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
3 B 1 34   LETELLIER Corentin 1212 F MinM FRA NOR 37 43
4 N 1 13   LESEIGNEUR Nolann 1301 F CadM FRA NOR 6 36½ 41½
5 B 0 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
6 N 1 37   MARTIN Sarah 1329 F BenF FRA NOR 4 35 40½
7 B 1 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
8 N 1 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
9 N 0 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
1518 F CadM FRA NOR + 55B -  7N + 34B + 13N - 15B + 37N + 12B + 20N -  2N 6 41 48 31
11  
AHMED DJIBABA Mounir
  11   AHMED DJIBABA Mounir 1586 F JunM FRA NOR 6 38½ 46½
1 N > 67   PERALTA Arnaud 1199 E SenM FRA NOR 0 24½ 27
2 N 0 29   DAMAMME Maxime 1042 F BenM FRA NOR 5 35 42½
3 B 1 38   DRYZHUK Marat 1281 F PupM FRA NOR 4 34½ 39
4 N 1 19   SAOUDI Salim 1353 F SenM FRA NOR 33½ 38½
5 B 1 31   BALEA Andrei 1333 F SenM FRA NOR 5 35 39
6 N 0 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
7 B 1 21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
8 B 0 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
9 N 1 25   LEFEBVRE Richard 1795 F SepM FRA NOR 5 37 45
1586 F JunM FRA NOR > 67N - 29N + 38B + 19N + 31B - 15N + 21B -  3B + 25N 6 38½ 46½ 31
12  
ANDRIEU Philippe
  12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
1 N 1 42   QUERNE Alexis 1200 N PpoM FRA NOR 4 32½ 36½
2 B ½ 27   MEDGHOUL Issam 1359 F BenM FRA NOR 5 36½ 41½
3 B 1 25   LEFEBVRE Richard 1795 F SepM FRA NOR 5 37 45
4 N 0 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
5 N ½ 17   ARCHIMBAUD Kenan 1381 F SenM FRA NOR 37 42
6 B 1 30   ZINOUN Said 1396 F VetM FRA NOR 5 35 42½
7 N 0 10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
8 B 1 28   LAPCHIN Sylvie 1403 F SepF FRA NOR 5 35½ 42½
9 N 1 24   MEDGHOUL Assad 1198 F CadM FRA NOR 5 37 45½
1747 F VetM FRA NOR + 42N = 27B + 25B - 16N = 17N + 30B - 10N + 28B + 24N 6 37 46 29½
13  
LESEIGNEUR Nolann
  13   LESEIGNEUR Nolann 1301 F CadM FRA NOR 6 36½ 41½
1 N 0 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
2 B 1 61   FELTANE Nour 1090 N PouF FRA NOR 2 27½ 31
3 N 1 57   LEGRAND Julie 820 N SenF FRA NOR 3 29 32½
4 B 0 10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
5 N 0 6   LENORMAND Benoit 1743 F SenM FRA NOR 37 44½
6 B 1 42   QUERNE Alexis 1200 N PpoM FRA NOR 4 32½ 36½
7 N 1 32   LABBENS Alexis 1430 F SenM FRA NOR 5 31½ 36½
8 B 1 36   ROUSSELIN Marc 1558 F SepM FRA NOR 4 38½ 45½
9 B 1 21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
1301 F CadM FRA NOR -  8N + 61B + 57N - 10B -  6N + 42B + 32N + 36B + 21B 6 36½ 41½ 25
14  
BAT Sodcetsen
  14   BAT Sodcetsen 1498 F PupM FRA PAC 6 36 43½
1 B 1 47   EDEN Agnes 1069 F SepF FRA NOR 4 29½ 34
2 N 0 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
3 B 1 50   CAUCHIN Christophe 1199 E SenM FRA NOR 31 35
4 N 1 21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
5 B 0 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
6 N ½ 34   LETELLIER Corentin 1212 F MinM FRA NOR 37 43
7 B 1 29   DAMAMME Maxime 1042 F BenM FRA NOR 5 35 42½
8 N ½ 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
9 B 1 23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
1498 F PupM FRA PAC + 47B - 15N + 50B + 21N -  7B = 34N + 29B = 16N + 23B 6 36 43½ 29
15  
HOUSSAYE Martin
  15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
1 N 1 44   VERNIER Alexis 1281 F SenM FRA NOR 4 32 38
2 B 1 14   BAT Sodcetsen 1498 F PupM FRA PAC 6 36 43½
3 N 0 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
4 B 1 27   MEDGHOUL Issam 1359 F BenM FRA NOR 5 36½ 41½
5 N 1 10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
6 B 1 11   AHMED DJIBABA Mounir 1586 F JunM FRA NOR 6 38½ 46½
7 N 0 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
8 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
9 B ½ 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
1890 N SenM FRA NOR + 44N + 14B -  9N + 27B + 10N + 11B -  2N -  4B = 16B 43½ 52½ 32½
16  
BAT Anu
  16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
1 B > 68   LECOMTE Florian 1199 E SenM FRA NOR 0 24½ 27
2 N 1 31   BALEA Andrei 1333 F SenM FRA NOR 5 35 39
3 B ½ 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
4 B 1 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
5 N 0 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
6 B 1 17   ARCHIMBAUD Kenan 1381 F SenM FRA NOR 37 42
7 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
8 B ½ 14   BAT Sodcetsen 1498 F PupM FRA PAC 6 36 43½
9 N ½ 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
1599 F BenF FRA PAC > 68B + 31N =  5B + 12B -  8N + 17B -  4N = 14B = 15N 42½ 51½ 32
17  
ARCHIMBAUD Kenan
  17   ARCHIMBAUD Kenan 1381 F SenM FRA NOR 37 42
1 B 1 62   LE BONTE Devon 999 E PupM FRA NOR 2 26½ 30
2 N 0 21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
3 B 1 55   MEDGHOUL Hicham 1130 F SenM FRA NOR 3 31 36
4 N 1 18   LEHERICEY Fabrice 1618 F SepM FRA NOR 35½ 42
5 B ½ 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
6 N 0 16   BAT Anu 1599 F BenF FRA PAC 42½ 51½
7 B 1 34   LETELLIER Corentin 1212 F MinM FRA NOR 37 43
8 N 1 33   ZANIN Clement 1499 F MinM FRA NOR 39½ 45½
9 N 0 6   LENORMAND Benoit 1743 F SenM FRA NOR 37 44½
1381 F SenM FRA NOR + 62B - 21N + 55B + 18N = 12B - 16N + 34B + 33N -  6N 37 42 29½
18  
LEHERICEY Fabrice
  18   LEHERICEY Fabrice 1618 F SepM FRA NOR 35½ 42
1 N 1 40   LACOGNE Baptiste 1199 E MinM FRA NOR 4 33 38
2 B 1 39   FONTAINE Enzo 1250 N PupM FRA NOR 4 33½ 39½
3 N 0 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
4 B 0 17   ARCHIMBAUD Kenan 1381 F SenM FRA NOR 37 42
5 N 1 58   FELTANE Yehya Ali 1220 N PupM FRA NOR 3 27½ 31½
6 B 0 24   MEDGHOUL Assad 1198 F CadM FRA NOR 5 37 45½
7 N 1 37   MARTIN Sarah 1329 F BenF FRA NOR 4 35 40½
8 B ½ 19   SAOUDI Salim 1353 F SenM FRA NOR 33½ 38½
9 N 1 35   BOITOUZET Nicolas 1335 F SenM FRA NOR 32½ 39
1618 F SepM FRA NOR + 40N + 39B -  3N - 17B + 58N - 24B + 37N = 19B + 35N 35½ 42 27
19  
SAOUDI Salim
  19   SAOUDI Salim 1353 F SenM FRA NOR 33½ 38½
1 N 1 63   BEHAGUE Laurent 960 N SepM FRA NOR 2 26 29½
2 B 0 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
3 N 1 47   EDEN Agnes 1069 F SepF FRA NOR 4 29½ 34
4 B 0 11   AHMED DJIBABA Mounir 1586 F JunM FRA NOR 6 38½ 46½
5 N 0 24   MEDGHOUL Assad 1198 F CadM FRA NOR 5 37 45½
6 B 1 58   FELTANE Yehya Ali 1220 N PupM FRA NOR 3 27½ 31½
7 N 1 53   CAUCHIN Ian 1250 N PouM FRA NOR 3 33½ 39
8 N ½ 18   LEHERICEY Fabrice 1618 F SepM FRA NOR 35½ 42
9 B 1 33   ZANIN Clement 1499 F MinM FRA NOR 39½ 45½
1353 F SenM FRA NOR + 63N -  9B + 47N - 11B - 24N + 58B + 53N = 18N + 33B 33½ 38½ 25
20  
LEBRUN Elias
  20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
1 B 1 56   LABOULAIS Enora 1270 N BenF FRA NOR 3 29 33½
2 N 1 22   ABABSA Tufek 1416 F SenM FRA NOR 5 38 46
3 B 1 29   DAMAMME Maxime 1042 F BenM FRA NOR 5 35 42½
4 B 0 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
5 N 1 28   LAPCHIN Sylvie 1403 F SepF FRA NOR 5 35½ 42½
6 N 1 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
7 B 0 1   BAT Bilguun 2151 F MinM FRA PAC 8 45½ 53½
8 B 0 10   GOURY MENARD Gabin 1518 F CadM FRA NOR 6 41 48
9 N 0 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
1831 F SenM FRA NOR + 56B + 22N + 29B -  8B + 28N +  5N -  1B - 10B -  9N 5 42½ 50½ 33
21  
VIEIRA William
  21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
1 N 1 58   FELTANE Yehya Ali 1220 N PupM FRA NOR 3 27½ 31½
2 B 1 17   ARCHIMBAUD Kenan 1381 F SenM FRA NOR 37 42
3 N 0 2 m SHIRAZI Kamran 2289 F VetM FRA IDF 8 43 50
4 B 0 14   BAT Sodcetsen 1498 F PupM FRA PAC 6 36 43½
5 N 1 51   ZANIN Sylvie 1132 F SepF FRA NOR 30 35½
6 B 1 28   LAPCHIN Sylvie 1403 F SepF FRA NOR 5 35½ 42½
7 N 0 11   AHMED DJIBABA Mounir 1586 F JunM FRA NOR 6 38½ 46½
8 B 1 30   ZINOUN Said 1396 F VetM FRA NOR 5 35 42½
9 N 0 13   LESEIGNEUR Nolann 1301 F CadM FRA NOR 6 36½ 41½
1783 F SenM FRA NOR + 58N + 17B -  2N - 14B + 51N + 28B - 11N + 30B - 13N 5 41 47½ 28
22  
ABABSA Tufek
  22   ABABSA Tufek 1416 F SenM FRA NOR 5 38 46
1 N 1 48   BULARD Laurent 1016 F SepM FRA NOR 4 29 34
2 B 0 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
3 N 1 42   QUERNE Alexis 1200 N PpoM FRA NOR 4 32½ 36½
4 B 1 6   LENORMAND Benoit 1743 F SenM FRA NOR 37 44½
5 N 0 9   ESCRIHUELA Thomas 1717 F SenM FRA NOR 6 42½ 51½
6 B 0 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
7 N 1 38   DRYZHUK Marat 1281 F PupM FRA NOR 4 34½ 39
8 B 0 25   LEFEBVRE Richard 1795 F SepM FRA NOR 5 37 45
9 N 1 40   LACOGNE Baptiste 1199 E MinM FRA NOR 4 33 38
1416 F SenM FRA NOR + 48N - 20B + 42N +  6B -  9N -  3B + 38N - 25B + 40N 5 38 46 26
23  
HAMDI Abderrahman
  23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
1 N 1 66   HAREL Virginie 1199 E SenF FRA NOR 19½ 23½
2 B 1 35   BOITOUZET Nicolas 1335 F SenM FRA NOR 32½ 39
3 N 0 8   VAUGEOIS Cyrille 2077 F SepM FRA NOR 6 45 54½
4 B 0 28   LAPCHIN Sylvie 1403 F SepF FRA NOR 5 35½ 42½
5 N 1 53   CAUCHIN Ian 1250 N PouM FRA NOR 3 33½ 39
6 B 1 27   MEDGHOUL Issam 1359 F BenM FRA NOR 5 36½ 41½
7 N 1 24   MEDGHOUL Assad 1198 F CadM FRA NOR 5 37 45½
8 B 0 7   CHAPU Laurent 2049 F SepM FRA NOR 6 46½ 55½
9 N 0 14   BAT Sodcetsen 1498 F PupM FRA PAC 6 36 43½
1720 N VetM FRA NOR + 66N + 35B -  8N - 28B + 53N + 27B + 24N -  7B - 14N 5 37½ 42 29
24  
MEDGHOUL Assad
  24   MEDGHOUL Assad 1198 F CadM FRA NOR 5 37 45½
1 N 0 36   ROUSSELIN Marc 1558 F SepM FRA NOR 4 38½ 45½
2 B 1 32   LABBENS Alexis 1430 F SenM FRA NOR 5 31½ 36½
3 B 1 30   ZINOUN Said 1396 F VetM FRA NOR 5 35 42½
4 N 0 33   ZANIN Clement 1499 F MinM FRA NOR 39½ 45½
5 B 1 19   SAOUDI Salim 1353 F SenM FRA NOR 33½ 38½
6 N 1 18   LEHERICEY Fabrice 1618 F SepM FRA NOR 35½ 42
7 B 0 23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
8 N 1 26   LEFEVRE Thibaut 1445 F SenM FRA NOR 5 36½ 42½
9 B 0 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
1198 F CadM FRA NOR - 36N + 32B + 30B - 33N + 19B + 18N - 23B + 26N - 12B 5 37 45½ 26
25  
LEFEBVRE Richard
  25   LEFEBVRE Richard 1795 F SepM FRA NOR 5 37 45
1 B < 39   FONTAINE Enzo 1250 N PupM FRA NOR 4 33½ 39½
2 B 1 40   LACOGNE Baptiste 1199 E MinM FRA NOR 4 33 38
3 N 0 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
4 B 1 42   QUERNE Alexis 1200 N PpoM FRA NOR 4 32½ 36½
5 N 1 44   VERNIER Alexis 1281 F SenM FRA NOR 4 32 38
6 N 1 26   LEFEVRE Thibaut 1445 F SenM FRA NOR 5 36½ 42½
7 B 0 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
8 N 1 22   ABABSA Tufek 1416 F SenM FRA NOR 5 38 46
9 B 0 11   AHMED DJIBABA Mounir 1586 F JunM FRA NOR 6 38½ 46½
1795 F SepM FRA NOR < 39B + 40B - 12N + 42B + 44N + 26N -  5B + 22N - 11B 5 37 45 25
26  
LEFEVRE Thibaut
  26   LEFEVRE Thibaut 1445 F SenM FRA NOR 5 36½ 42½
1 N 1 59   LORENTZ Stephane 1063 F SenM FRA NOR 27½ 31½
2 B 0 3   MEDGHOUL Sherif 2002 F SenM FRA NOR 7 42½ 51½
3 N 1 39   FONTAINE Enzo 1250 N PupM FRA NOR 4 33½ 39½
4 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1761 F BenM FRA NOR 7 40½ 49½
5 N 1 40   LACOGNE Baptiste 1199 E MinM FRA NOR 4 33 38
6 B 0 25   LEFEBVRE Richard 1795 F SepM FRA NOR 5 37 45
7 N 1 41   BOUKHALFA Nelia 1290 N PouF FRA NOR 4 32½ 38
8 B 0 24   MEDGHOUL Assad 1198 F CadM FRA NOR 5 37 45½
9 N 1 37   MARTIN Sarah 1329 F BenF FRA NOR 4 35 40½
1445 F SenM FRA NOR + 59N -  3B + 39N -  4B + 40N - 25B + 41N - 24B + 37N 5 36½ 42½ 25
27  
MEDGHOUL Issam
  27   MEDGHOUL Issam 1359 F BenM FRA NOR 5 36½ 41½
1 B 1 65   DRYZHUK Timour 990 N PouM FRA NOR 2 22½ 26
2 N ½ 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
3 B 1 54   XAVIS CLET Hugo 1550 N PupM FRA NOR 3 32½ 37½
4 N 0 15   HOUSSAYE Martin 1890 N SenM FRA NOR 43½ 52½
5 B 1 35   BOITOUZET Nicolas 1335 F SenM FRA NOR 32½ 39
6 N 0 23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
7 N 1 36   ROUSSELIN Marc 1558 F SepM FRA NOR 4 38½ 45½
8 B 0 6   LENORMAND Benoit 1743 F SenM FRA NOR 37 44½
9 B ½ 29   DAMAMME Maxime 1042 F BenM FRA NOR 5 35 42½
1359 F BenM FRA NOR + 65B = 12N + 54B - 15N + 35B - 23N + 36N -  6B = 29B 5 36½ 41½ 28½
28  
LAPCHIN Sylvie
  28   LAPCHIN Sylvie 1403 F SepF FRA NOR 5 35½ 42½
1 B 1 52   PUSSIAU Ferreol 1015 F PpoM FRA NOR 27½ 32
2 N 0 5   ROBICHON Pierre 1830 F CadM FRA NOR 44½ 52½
3 B 1 45   HUBERT Claude 1199 E VetM FRA NOR 4 31 36
4 N 1 23   HAMDI Abderrahman 1720 N VetM FRA NOR 5 37½ 42
5 B 0 20   LEBRUN Elias 1831 F SenM FRA NOR 5 42½ 50½
6 N 0 21   VIEIRA William 1783 F SenM FRA NOR 5 41 47½
7 B 1 44   VERNIER Alexis 1281 F SenM FRA NOR 4 32 38
8 N 0 12   ANDRIEU Philippe 1747 F VetM FRA NOR 6 37 46
9 B 1 39   FONTAINE Enzo 1250 N PupM FRA NOR 4 33½ 39½
1403 F SepF FRA NOR + 52B -  5N + 45B + 23N - 20B - 21N + 44B - 12N + 39B 5 35½ 42½ 26
29  
DAMAMME Maxime
