Tournoi gratuit ouvert à tous, non homologué, ELO blitz pris en compte
La phase de qualification se déroule en 12 rondes, les 8 premiers seront invités à la finale (repêchage possible si un joueur est indisponible) ensuite tous les joueurs qui ont participé à une phase peuvent intégrer la petite finale
Cadence : 5 minutes + 3 secondes (ajout de temps à chaque coup joué)
Trophée Blitz ronde 1 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | LEFRANCOIS Jean | 2006 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 11½ | 15 | 2283 | |
2 | NIAU Clement | 1330 E | SenM | FRA | EST | Les Tours Givetoises | 4 | 13 | 13 | 1840 | |
3 | FELTANE Yehya Ali | 1524 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 9 | 10 | 1662 | |
4 | ROUSSELIN Marc | 1580 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13½ | 10 | 1706 | |
5 | PUSSIAU Ferreol | 1502 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12 | 10 | 1592 | |
6 | DROUET Raphael | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12 | 9 | 1609 | |
7 | DAMAMME Maxime | 1640 E | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11½ | 9 | 1659 | |
8 | BLOSSEVILLE Jules | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 8½ | 7 | 1573 | |
9 | ALLARD Leo | 1419 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 11½ | 9½ | 1502 | |
10 | GOACOLOU Alain | 1528 E | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13½ | 6 | 1332 | |
11 | DRYZHUK Marat | 1653 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13 | 6½ | 1491 | |
12 | LAPCHIN Sylvie | 1605 E | VetF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 12 | 5 | 1430 | |
13 | HENIN Camille | 799 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 9 | 4 | 1368 | |
14 | AMICHAUD Paul | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12½ | 4 | 1228 | |
15 | BOITOUZET Nicolas | 1521 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12 | 5 | 2257 | |
16 | REUSSER Jeanne | 1402 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10 | 2 | 1191 | |
17 | FELTANE Nour | 1454 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 9½ | 0 | 797 |
fete du jeu Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | FARJON Franck | 1984 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 25½ | 28½ | 28 | |
2 | MARTIN Sarah | 1589 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 26 | 29 | 21 | |
3 | DAMAMME Maxime | 1640 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 25½ | 27 | 20 | |
4 | BALEA Andrei | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 26 | 27½ | 15 | |||
5 | PUSSIAU Ferreol | 1502 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 24 | 24 | 12 | |
6 | MARTIN Clement | 1519 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 19½ | 20 | 16 | |
7 | BOITOUZET Nicolas | 1521 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 29 | 29 | 16 | |
8 | CHAPU Laurent | 1983 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 28½ | 31½ | 18 | |
9 | LABOULAIS Enora | 1555 E | MinF | FRA | HDF | Vimeu Chess Club | 3 | 27½ | 30½ | 15 | |
10 | ALLARD Leo | 1419 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 25½ | 26 | 13 | |
11 | FELTANE Nour | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 21½ | 23 | 9 | |||
12 | DEVOIS Leo | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 17½ | 17½ | 9 | |||
13 | LABOULAIS Alaric | 1419 E | PupM | FRA | HDF | Vimeu Chess Club | 3 | 17 | 17 | 11 | |
14 | HENIN Camille | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 23½ | 26½ | 9 | |
15 | FELTANE Yehya | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 17½ | 17½ | 5 | |||
16 | SHAINA | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 15½ | 15½ | 3 | |||
17 | LECOCQ Paul | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 21½ | 24 | 6 | |||
18 | ARSENE | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 16½ | 16½ | 1 | |||
19 | LECOCQ Antoine | 1399 E | PupM | FRA | 0 | 22 | 25 | 0 |
trophée blitz manche 3 2024 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Bu. | Cu. | |
1 | DELABARRE Olivier | 1909 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6½ | 19½ | 21½ | 27 | |
2 | BRESO Maxime | 1668 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 13 | 23 | 16½ | |
3 | ROUSSELIN Marc | 1580 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 12 | 23½ | 16 | |
4 | BOUKHALFA Nelia | 1100 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 10½ | 24 | 19½ | |
5 | HENIN Camille | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 9 | 25½ | 10½ | |
6 | DELVIGNE Albert | 1560 N | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 4 | 28 | 5 | |
7 | REUSSER Jeanne | 1402 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 1½ | 26½ | 8 | |
8 | BALEA Andrei | 1623 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 4½ | 28 | 9½ |
trophéé blitz 2024 tour 1 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | LEFRANCOIS Jean | 1800 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 26 | 28 | 2186 | |
2 | DELABARRE Olivier | 1849 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 28 | 21 | 1698 | |
3 | BALEA Andrei | 1350 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 28 | 20 | 1688 | |
4 | LAPCHIN Sylvie | 1404 F | VetF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 28 | 19 | 1573 | |
5 | MUCHA Thomas | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 26 | 17 | 1588 | |
6 | ROUSSELIN Marc | 1627 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25 | 17 | 1544 | |
7 | BRESO Maxime | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25 | 13 | 1538 | |
8 | REUSSER Jeanne | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 23 | 14 | 1446 | |
9 | LEFEVRE Thibaut | 1479 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 22 | 16 | 1490 | |
10 | MATHYS Guillaume | 1383 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 26 | 15 | 1460 | |
11 | LANCHON Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | 3 | 18 | 11 | 1261 | |||
12 | GODEFROY Theo | 1199 E | SenM | FRA | 3 | 17 | 10 | 1276 | |||
13 | LANCHON Marc | 1199 E | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 20 | 9 | 1174 | |
14 | BOITOUZET Nicolas | 1346 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16 | 3 | 1736 | |
15 | DAMAMME Maxime | 1273 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16 | 3 | 1700 | |
16 | RICHE Anthony | 1199 E | SenM | FRA | 1 | 23½ | 7 | 1010 | |||
17 | BOUCHER Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | 1 | 21½ | 4 | 1028 | |||
18 | ARNOLD Jean-Paul | 1199 E | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 18 | 0 | 512 |
10 trophée Blitz
Grille après la ronde 10
Moyenne : 1669 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Cu. | |
1 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1776 F | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 35½ | 45 | |
2 | Pierre ROBICHON | FRA | 1867 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 26 | 42 | |
3 | Olivier DELABARRE | FRA | 1875 F | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 6½ | 20¾ | 38½ | |
4 | William VIEIRA | FRA | 1600 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 4 | 5 | 28 | |
5 | Maxime DAMAMME | FRA | 1229 F | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 2½ | 3¼ | 11½ |
blitz 9 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LEFRANCOIS Jean | 1743 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 26 | 2120 | |
2 | ROBICHON Pierre | 1788 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5½ | 28½ | 2016 | |
3 | CHAPU Laurent | 2049 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5½ | 28½ | 2016 | |
4 | VIEIRA William | 1638 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 26½ | 1855 | |
5 | DAMAMME Maxime | 1042 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 24½ | 1889 | |
6 | BALEA Andrei | 1333 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25 | 1804 | |
7 | LORENTZ Stephane | 1063 E | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 4 | 23½ | 1857 | |
8 | DELABARRE Olivier | 1980 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 21½ | 1808 | |
9 | BATAILLE Ethan | 1040 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 23½ | 1692 | |
10 | BEHAGUE Laurent | 960 E | SepM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 3 | 22½ | 1675 | |
11 | COUBEL Valentin | 1080 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 21½ | 1600 | |
12 | BIARRE Evan | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 19 | 1550 | |
13 | HAREL Virginie | 1199 E | SenF | FRA | NOR | Rouen Echecs | 3 | 19 | 1532 | |
14 | DEHAYES Celian | 999 E | PupM | FRA | 2 | 17 | 1471 | |||
15 | GUERIDO Gwendal | 999 E | PupM | FRA | 1 | 18 | 971 |
trophée blitz manche 8
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1697 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | m Kamran SHIRAZI | FRA | 2227 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 21½ | |
2 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1743 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 23½ | 24 | |
3 | Pierre ROBICHON | FRA | 1788 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 23½ | |
4 | Olivier DELABARRE | FRA | 1980 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 23½ | |
5 | Marc ROUSSELIN | FRA | 1580 N | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 24 | 24½ | |
6 | Andrei BALEA | FRA | 1343 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24½ | 25 | |
7 | Mehdi ASSAM | FRA | 1220 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
trophée blitz manche 8 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | m | SHIRAZI Kamran | 2227 F | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France | 7 | 21 | 21½ | 28 |
2 | LEFRANCOIS Jean | 1743 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5½ | 23½ | 24 | 19 | |
3 | ROBICHON Pierre | 1788 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 23 | 23½ | 19 | |
4 | DELABARRE Olivier | 1980 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 23 | 23½ | 14 | |
5 | ROUSSELIN Marc | 1580 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 24 | 24½ | 20 | |
6 | BALEA Andrei | 1343 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 24½ | 25 | 9 | |
7 | ASSAM Mehdi | 1220 N | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 24 | 25 | 3 |
6ème ronde trophée blitz
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1431 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | Franck FARJON | FRA | 1973 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 21 | |
2 | Nicolas VENIAT | FRA | 1870 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 22 | |
3 | Guillaume MATHYS | FRA | 1473 E | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 22½ | 23½ | |
4 | Franc JULIEN | FRA | 1460 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | |
5 | Nicolas BOITOUZET | FRA | 1201 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 24½ | 25½ | |
6 | Mehdi ASSAM | FRA | 1220 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | |
7 | Thibaut LEFEVRE | FRA | 1224 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 26 | |
8 | Maxime DAMAMME | FRA | 1024 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 |
trophée blitz ronde 5 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | m | SHIRAZI Kamran | 2227 F | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France | 7 | 24½ | 27½ | 28 |
2 | LEFRANCOIS Jean | 1743 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 24½ | 26½ | 21 | |
3 | ff | PASS Deborah J | 1934 F | SepF | ENG | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 27½ | 29½ | 17 |
4 | DELABARRE Olivier | 1980 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25½ | 26½ | 16 | |
5 | LEFEBVRE Richard | 1890 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 20 | 21 | 17 | |
6 | DAMAMME Maxime | 1390 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 24½ | 25½ | 14½ | |
7 | DELVIGNE Albert | 1560 N | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 16½ | 17½ | 9½ | |
8 | ROBICHON Pierre | 1788 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 28½ | 29½ | 17 | |
9 | MASSUGER Lionel | 2030 N | VetM | FRA | PAC | Echiquier Cannettan | 3 | 25 | 26 | 12 | |
10 | ASSAM Mehdi | 1220 N | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 22½ | 23½ | 9 | |
11 | EDEN Agnes | 1110 N | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 20 | 21 | 6 | |
12 | LEFEBVRE Thomas | 999 E | PupM | FRA | PDL | Club d'Echecs de la Bruffière | 1 | 19 | 20 | 1 |
blitz stadium ronde 4 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | m | SHIRAZI Kamran | 2227 F | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France | 7 | 25½ | 28½ | 28 |
2 | ROBICHON Pierre | 1788 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 26½ | 28 | 22 | |
3 | LEFRANCOIS Jean | 1743 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 27½ | 30 | 19½ | |
4 | ff | PASS Deborah J | 1934 F | SepF | ENG | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 20½ | 22½ | 16 |
5 | ASSAM Mehdi | 1220 N | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 26½ | 28½ | 15 | |
6 | BARZILAY Marianne | 1522 F | VetF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 24½ | 27 | 16 | |
7 | BURDET Francois | 1939 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 20½ | 22½ | 15 | |
8 | DELVIGNE Albert | 1560 N | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 28 | 29½ | 16 | |
9 | DELABARRE Olivier | 1980 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 27½ | 29½ | 17½ | |
10 | MAHAUT Jean | 1608 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 24 | 25½ | 14 | |
11 | BURDET Remi | 800 N | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 21½ | 23 | 10 | |
12 | EDEN Agnes | 1110 N | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 18½ | 20 | 10 | |
13 | DAMAMME Maxime | 1390 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 20½ | 22 | 11 | |
14 | BOSSHARD Paul | 1823 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 20½ | 22 | 9 | |
15 | COUBEL Valentin | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 18 | 19 | 5 | |
16 | VIANDIER Gauthier | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 12½ | 13½ | 0 |
Trophée blitz ronde 2 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FARJON Franck
|
1973 E | SenM | FRA | NOR | + 4B | + 11N | - 3B | + 7N | + 2N | + 8B | + 6N | 6 | 28½ | 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROBICHON Pierre
|
1788 F | CadM | FRA | NOR | + 6N | + 8B | + 5N | + 3N | - 1B | + 9N | + 7B | 6 | 28 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEFRANCOIS Jean
|
1743 F | BenM | FRA | NOR | + 10B | + 17N | + 1N | - 2B | + 5N | + 4B | + 9B | 6 | 26½ | 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LEFEVRE Thibaut
|
1224 F | SenM | FRA | NOR | - 1N | = 13B | + 10B | + 14N | + 9B | - 3N | + 11B | 4½ | 23½ | 1539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DRYZHUK Marat
|
1298 E | PupM | FRA | NOR | + 15B | + 9N | - 2B | + 11N | - 3B | - 7N | + 10B | 4 | 25 | 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASSAM Mehdi
|
1220 N | SenM | FRA | NOR | - 2B | + 14N | - 7B | + 12N | + 11B | + 13N | - 1B | 4 | 24 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MONTAROU Georges
|
1365 E | SepM | FRA | NOR | - 13N | + 16B | + 6N | - 1B | + 15N | + 5B | - 2N | 4 | 24 | 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DAMAMME Maxime
|
1390 E | BenM | FRA | NOR | + 14B | - 2N | + 17B | - 9N | + 10B | - 1N | + 12B | 4 | 22½ | 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ROUSSELIN Marc
|
1580 N | SepM | FRA | NOR | + 16N | - 5B | + 13N | + 8B | - 4N | - 2B | - 3N | 3 | 27 | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BOITOUZET Nicolas
|
1201 F | SenM | FRA | NOR | - 3N | + 12B | - 4N | + 13B | - 8N | + 14B | - 5N | 3 | 23½ | 1254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JOIN Ernest
|
1271 E | PupM | FRA | NOR | + 12N | - 1B | + 15N | - 5B | - 6N | + 16B | - 4N | 3 | 22½ | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BLAREL LECOCQ Paul
|
999 E | BenM | FRA | NOR | - 11B | - 10N | EXE | - 6B | + 14N | + 15B | - 8N | 3 | 18 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LECOCQ Jean-Francois
|
1160 E | SenM | FRA | NOR | + 7B | = 4N | - 9B | - 10N | + 16B | - 6B | - 14N | 2½ | 20½ | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GOACOLOU Alain
|
1199 E | VetM | FRA | NOR | - 8N | - 6B | + 16N | - 4B | - 12B | - 10N | + 13B | 2 | 20½ | 1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BLAREL LECOCQ Antoine
|
999 E | PupM | FRA | NOR | - 5N | EXE | - 11B | + 17N | - 7B | - 12N | - 16N | 2 | 18 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DEGOIS Philippe
|
1199 E | VetM | FRA | NOR | - 9B | - 7N | - 14B | EXE | - 13N | - 11N | + 15B | 2 | 16 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BOUY Lukas
|
999 E | BenM | FRA | NOR | EXE | - 3B | - 8N | - 15B | 1 | 20½ | 484 |
Trophée Blitz 2023 ronde 1 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | ROBICHON Pierre | 1408 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6½ | 28½ | 31 | 26½ | |
2 | LEFRANCOIS Jean | 1743 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 29 | 33 | 25½ | |
3 | DELABARRE Olivier | 1980 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5½ | 27½ | 29½ | 21 | |
4 | ff | PASS Deborah J | 1934 F | SepF | ENG | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 29½ | 32½ | 23 |
5 | ROUSSELIN Marc | 1580 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 26½ | 28 | 21 | |
6 | LEFEBVRE Richard | 1890 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 26½ | 29½ | 19 | |
7 | MATHYS Guillaume | 1473 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25½ | 28½ | 18 | |
8 | MONTAROU Georges | 1365 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25½ | 27 | 18 | |
9 | BURDET Francois | 1939 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 24 | 26½ | 17 | |
10 | LEFEVRE Thibaut | 1215 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 24 | 26½ | 13 | |
11 | DRYZHUK Marat | 1298 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 24 | 24½ | 18 | |
12 | LECOCQ Jean-Francois | 1160 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 23 | 24½ | 15 | |
13 | PACE Jules | 1197 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 21½ | 22 | 14 | |
14 | DELVIGNE Albert | 1560 N | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 19½ | 21 | 11 | |
15 | EDEN Agnes | 1110 N | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 23½ | 25½ | 10 | |
16 | PACE Charles | 1370 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 23½ | 25 | 15 | |
17 | KERJAN David | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 23 | 25½ | 12 | |||
18 | XAVIS CLET Hugo | 1040 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 22½ | 24½ | 13 | |
19 | DAMAMME Maxime | 1390 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 22½ | 24 | 13 | |
20 | BURDET Remi | 800 N | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 20 | 22 | 11 | |
21 | BOITOUZET Nicolas | 1200 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 19½ | 20 | 11 | |
22 | DEGOIS Philippe | 1199 E | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 19 | 20½ | 10 | |
23 | FELTANE Aya | 1130 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 17 | 17½ | 9 | |
24 | MONTAROU Thiago | 1250 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 20½ | 22 | 12½ | |
25 | PUSSIAU Ferreol | 1270 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 19 | 20½ | 6½ | |
26 | KERJAN Paul | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 21½ | 22 | 8 | |
27 | FELTANE Nour | 970 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 19 | 20½ | 6 | |
28 | TALI Lyna | 999 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16 | 16½ | 5 | |
29 | TALI Maya | 800 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 17½ | 19 | 5 |
finale trophée blitz 2022
Grille après la ronde 11
Moyenne : 1449 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | NV | |
1 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1757 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 41¼ | 9 | |
2 | Olivier DELABARRE | FRA | 1980 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36½ | 9 | |
