Collège Zone Dieppe Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | LEFRANCOIS Jean | 1476 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 19½ | 23½ | 28 | |
2 | VIANDIER TIRILLY Marius | 1085 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 21 | 25 | 22 | |
3 | MARTIN Sarah | 1099 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 23½ | 27½ | 20 | |
4 | CAPLAIN Lola | 1199 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 22½ | 26 | 17 | |
5 | DROUET Leopoldine | 1099 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 23½ | 27 | 15 | |
6 | DUBOST Valentin | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 23 | 27½ | 12 | |
7 | SCHIMPFF Gauthier | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 23 | 27½ | 9 | |
8 | LEPREST Ryan | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 18½ | 22 | 8 | |
9 | HAULE Antoine | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 15½ | 20 | 6½ | |
10 | RAMON Raphael | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 19½ | 24 | 6 | |
11 | DAMAMME Maxime | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 17 | 20½ | 1 | |
12 | GANEA Yanis | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 12½ | 15½ | 2½ |
Ecole CM1 CM2 Zone Dieppe Classement après la ronde 9 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | PACE Jules | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 8½ | 38 | 45 | 42 | |
2 | PACE Charles | 1070 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7½ | 39½ | 46 | 39 | |
3 | XAVIS CLET Hugo | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 38 | 44½ | 30 | |
4 | MERABTENE Syphax | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 39½ | 46½ | 29 | |
5 | DELAUNAY Eliott | 1010 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 42½ | 49½ | 27½ | |
6 | ES SAKHI Adam | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 38½ | 44½ | 25 | |
7 | LE BONTE Devon | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 37½ | 42½ | 16 | |
8 | SOULIER Matheo | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 31½ | 36 | 18 | |
9 | HEVERS Marie | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 37½ | 42 | 19½ | |
10 | FONTAINE Enzo | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 39 | 45½ | 21 | |
11 | BENICHOU-VARKONYI Emmanuel | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 32½ | 37½ | 12 | |
12 | DA SILVA CORREIA Diogo | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 31½ | 38½ | 14 | |
13 | LOLLIA Raphael | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 29 | 32½ | 12 | |
14 | FELTANE Yehya Ali | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 34 | 38½ | 16½ | |
15 | TOUMIRE Matheo | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 29½ | 33½ | 12½ | |
16 | DUPONCHEL Louka | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 30½ | 35 | 7 | |
17 | KARADENIZ Melek | 999 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 28 | 31 | 2 | |
18 | MOORES Liam | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 25½ | 28 | 0 |
Ecole CP CE1 CE2 Zone Dieppe Classement après la ronde 9 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | MONTAROU Thiago | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 9 | 36 | 44 | 45 | |
2 | VIANDIER-TIRILLY Jules | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 37½ | 45 | 34 | |
3 | MERABTENE Lyna | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 38½ | 43 | 23 | |
4 | MARTIN Clement | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 37½ | 45 | 28 | |
5 | FRECHON Cyrille | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 40 | 46 | 27½ | |
6 | KALINICH CLAEYSSENS Eric | 799 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 39½ | 46 | 22 | |
7 | HUGUENIN DEBOUCHE Robin | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 38 | 44½ | 21 | |
8 | MOULIN Arthur | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 39½ | 47 | 23½ | |
9 | PRIEMER Lukas | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 36½ | 41 | 17 | |
10 | D'HAEYER Zelie | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 32½ | 37 | 14 | |
11 | FELTANE Nour | 799 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 35½ | 40 | 14 | |
12 | MEDIOUNI Joseph | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 32½ | 37 | 16 | |
13 | GUEROUT Maelle | 799 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 31 | 36½ | 5 | |
14 | VAIN Eden | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 29½ | 34½ | 9 | |
15 | ABRAHAM-BRACQUE Charlotte | 999 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 29 | 33½ | 10 | |
16 | CANU Capucine | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 31 | 37½ | 5 | |
17 | TALI Maya | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 28½ | 32½ | 2½ | |
18 | KARADENIZ Yusa | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 28½ | 32½ | 2 | |
19 | BOBEE Melwan | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 26½ | 30 | 7½ | |
20 | BELOT Cleia | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 23 | 25½ | 0 |