Les résultats CE1
CE1 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6 | 23½ | 277 | |||
2 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5½ | 21½ | 193 | |||
3 | TOURVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 23½ | 122 | |||
4 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 4½ | 23 | 60 | |||
5 | TOURVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 24 | 0 | |||
6 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 25½ | -280 | |||
7 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 24 | -677 |
Les résultats CE2
CE2 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | TOURVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6½ | 21½ | 419 | |||
2 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6½ | 21½ | 419 | |||
3 | TOURVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 23 | 161 | |||
4 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 24½ | 0 | |||
5 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 25 | -56 | |||
6 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 25½ | -108 | |||
7 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 27 | -300 | |||
8 | DELAUNAY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 0 | 27 | -677 |
Les résultats CM1
CM1 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 7 | 23 | 677 | |||
2 | HAUTOT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6 | 25½ | 305 | |||
3 | BROGLIE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 25 | 161 | |||
4 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 26 | 0 | |||
5 | BROGLIE 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 25 | 0 | |||
6 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 20½ | 0 | |||
7 | LANGEVIN 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 27 | -56 | |||
8 | BROGLIE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 20½ | -56 | |||
9 | LANGEVIN 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 18½ | -108 | |||
10 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 21½ | -163 | |||
11 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 20 | -163 | |||
12 | DELAUNAY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 23½ | -300 |
Les résultats CM2
cm2 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 7 | 24½ | 677 | |||
2 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6 | 26 | 305 | |||
3 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 25½ | 161 | |||
4 | HAUTOT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 25 | 51 | |||
5 | BROGLIE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 23½ | 51 | |||
6 | BROGLIE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 22½ | 0 | |||
7 | LANGEVIN 4 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 27 | -56 | |||
8 | HAUTOT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 27 | -56 | |||
9 | BROGLIE 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 19½ | -108 | |||
10 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 23 | -163 | |||
11 | LANGEVIN 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 21½ | -163 | |||
12 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 0 | 19 | -677 |