finale rapide mai
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1583 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Marc ROUSSELIN | DE | 1568 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 21 | 4 | |
2 | Christophe FERRANT | DE | 1770 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12½ | 2 | |
3 | Olivier DELABARRE | DE | 2005 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 1½ | |
4 | Richard LEFEBVRE | DE | 1799 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | 1½ | |
5 | Francois BURDET | DE | 1875 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1 | |
6 | Jean LEFRANCOIS | DE | 1164 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Patrick PINEAU | DE | 1308 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3½ | ½ | |
8 | Leandre VILLIER | DE | 1177 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | ½ |
Tournoi rapide fermé groupe 1
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1255 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | NV | |
1 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1164 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 4 | |
2 | Francois BURDET | FRA | 1875 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 4 | |
3 | Jules HIEST | FRA | 1161 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Jean-Francois LECOCQ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Arthur DACHEUX | FRA | 930 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Cedric DESPALINS | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rapide groupe 2
Grille après la ronde 3
Moyenne : 1368 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | |
1 | Olivier DELABARRE | FRA | 2005 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Patrick PINEAU | FRA | 1308 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Charly MICHAUT | FRA | 960 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Alain GOACOLOU | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAPIDE GROUPE 3
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1244 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | NV | |
1 | Christophe FERRANT | FRA | 1770 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | |
2 | Leandre VILLIER | FRA | 1177 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 3 | |
3 | Elliot LENTIEUL | FRA | 1000 N | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 5¾ | 2 | |
4 | Justine DOUDOUX | FRA | 1250 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | |
5 | Thibault NATAF-SAUNIER | FRA | 1159 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2¼ | 1 | |
6 | Agnes EDEN | FRA | 1111 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1 |
RAPIDE GROUPE 4
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1485 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | NV | |
1 | Jean-Pierre GERMINET | FRA | 1807 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ | 4 | |
2 | Richard LEFEBVRE | FRA | 1819 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 4 | |
3 | Marc ROUSSELIN | FRA | 1689 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¼ | 3 | |
4 | Nicolas BOITOUZET | FRA | 1156 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Gabriel DEVISSE | FRA | 1040 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Jerome LENTIEUL | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |