CHPT Tournoi fermé Dieppe groupe A
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1876 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | m Kamran SHIRAZI | FRA | 2312 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2589 | |
2 | William VIEIRA | FRA | 1755 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5¾ | 2017 | |
3 | Fabrice LEHERICEY | FRA | 1790 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3¼ | 1868 | |
4 | Francois BURDET | FRA | 1875 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1796 | |
5 | Benoit LENORMAND | FRA | 1769 F | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 3¼ | 1719 | |
6 | Philippe ANDRIEU | FRA | 1753 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 1502 |
CHPT Tournoi fermé Dieppe groupe B
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1488 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Guillaume MATHYS | FRA | 1412 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2180 | |
2 | Romain LEHERICEY | FRA | 1595 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1538 | |
3 | Marc ROUSSELIN | FRA | 1568 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1544 | |
4 | Marianne BARZILAY | FRA | 1444 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 1425 | |
5 | Alain CADINOT | FRA | 1500 N | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2¼ | 1336 | |
6 | Gerard CHAIX | FRA | 1408 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 1138 |
CHPT Tournoi fermé Dieppe groupe C
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1292 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Jean-Sebastien MORA | FRA | 1395 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1949 | |
2 | Nicolas BOITOUZET | FRA | 1391 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1513 | |
3 | Colin SAINT-ARNOULT | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1238 | |
4 | Octave JOIN | FRA | 1206 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1238 | |
5 | Justine DOUDOUX | FRA | 1250 N | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2¼ | 1152 | |
6 | Patrick PINEAU | FRA | 1308 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 924 |
CHPT Tournoi fermé Dieppe groupe D
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1147 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1164 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1795 | |
2 | Marius VIANDIER TIRILLY | FRA | 1160 N | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1267 | |
3 | Leandre VILLIER | FRA | 1177 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1187 | |
4 | Agnes EDEN | FRA | 1111 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¾ | 979 | |
5 | Jean-Francois LECOCQ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 896 | |
6 | Caroline AUBOIRON | FRA | 1070 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 896 |
CHPT Tournoi fermé Dieppe groupe E
Grille après la ronde 5
Moyenne : 945 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Elliot LENTIEUL | FRA | 1000 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1549 | |
2 | Ernest JOIN | FRA | 860 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1140 | |
3 | Paul AUBE | FRA | 999 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1006 | |
4 | Anael DAVID | FRA | 920 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 648 | |
5 | Arthur DACHEUX | FRA | 930 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 646 | |
6 | Charly MICHAUT | FRA | 960 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 640 |